O Agrupamento de Escolas de Ermesinde participou no Corta-Mato do CLDE do Porto, realizado no passado dia 19 de fevereiro, em Vila do Conde.
Partilhamos com toda a comunidade educativa os resultados alcançados pelos nossos alunos nesta prova, que contou com a participação de diversas escolas da região. Os nossos estudantes demonstraram empenho, espírito de equipa e elevado sentido desportivo, representando o Agrupamento com dedicação e entusiasmo.
A participação neste tipo de iniciativas reforça a importância do desporto escolar na promoção de hábitos de vida saudáveis, da superação pessoal e do convívio entre escolas.
Parabéns a todos os alunos participantes pelo seu desempenho e atitude exemplar!
| RESULTADOS NA PARTICIPAÇÃO NO CORTA-MATO CLDE PORTO | |||||||||
| 19 de fevereiro de 2026 | |||||||||
| AGROS – Vila do Conde | |||||||||
| ALUNO | Nº | ANO | TURMA | GÉN. | A.N. | ESCALÃO | PROF. | CLASS. | Total Partic. |
| NÚRIA OLIVEIRA | 22 | 5º | C | F | 2015 | 1-Infantil A | Goretti | 41ª | 403 alunos |
| SARA RAHMANI | 25 | 5º | B | F | 2015 | 1-Infantil A | Goretti | 53ª | |
| ROSELINE BUNGU | 21 | 5º | B | F | 2015 | 1-Infantil A | Goretti | 101ª | |
| MARIA LUÍSA PASSOS | 16 | 5º | C | F | 2015 | 1-Infantil A | Goretti | 153ª | |
| DARIA STADNYK | 5 | 5º | C | F | 2015 | 1-Infantil A | Goretti | 301ª | |
| ALEXANDRA STADNYK | 2 | 5º | C | F | 2015 | 1-Infantil A | Goretti | 368ª | |
| CLASSIFICAÇÃO COLETIVA | 18º | 77 escolas | |||||||
| VICENTE GODINHO | 20 | 5º | A | M | 2015 | 1-Infantil A | Goretti | 120º | 414 alunos |
| LEONARDO RIBEIRO | 13 | 5º | C | M | 2015 | 1-Infantil A | Goretti | 217º | |
| DIEGO BESSA | 5 | 5º | A | M | 2015 | 1-Infantil A | Goretti | 232º | |
| VASCO MARQUES | 19 | 5º | A | M | 2015 | 1-Infantil A | Goretti | 242º | |
| ANDRÉ FERREIRA | 2 | 5º | A | M | 2015 | 1-Infantil A | Goretti | 362º | |
| CLASSIFICAÇÃO COLETIVA | 51º | 83 escolas | |||||||
| MIRIAM MARTINS | 16 | 7º | B | F | 2013 | 2-Infantil B | Tânia | 30ª | 447 alunos |
| Mª FERNANDA MARQUES | 15 | 6º | B | F | 2013 | 2-Infantil B | Goretti | 196ª | |
| Mª VITÓRIA ALMEIDA | 21 | 7º | A | F | 2013 | 2-Infantil B | Cândido | 219ª | |
| CLASSIFICAÇÃO COLETIVA | 39º | 92 escolas | |||||||
| MIGUEL FERNANDES | 20 | 6º | B | M | 2013 | 2-Infantil B | Goretti | 200º | 448 |
| BRUNO DINIS | 4 | 7º | A | M | 2013 | 2-Infantil B | Cândido | 203º | |
| CLASSIFICAÇÃO COLETIVA | x | x | |||||||
| MARIA AFONSO | 20 | 8º | F | F | 2012 | 3-Iniciado | Cândido | 102ª | 358 alunos |
| BEATRIZ NEVES | 5 | 8º | F | F | 2012 | 3-Iniciado | Cândido | 104ª | |
| RAQUEL NOGUEIRA | 18 | 7º | B | F | 2012 | 3-Iniciado | Tânia | 357ª | |
| INÊS PEREIRA | 14 | 9º | D | F | 2011 | 3-Iniciado | Ana | 327ª | |
| CLASSIFICAÇÃO COLETIVA | 45º | 71 escolas | |||||||
| BRENNO VALE | 4 | 7º | E | M | 2011 | 3-Iniciado | Tânia | 404º | 408 alunos |
| GABRIEL SILVA | 11 | 8º | D | M | 2011 | 3-Iniciado | Tânia | 406 | |
| CLASSIFICAÇÃO COLETIVA | x | x | |||||||
| EMA GONÇALVES | 8 | 10º | I | F | 2010 | 4-Juvenil | Fernando | 43ª | 172 alunos |
| ALICIA AFONSO | 1 | 11º | F | F | 2009 | 4-Juvenil | Pedro | 44ª | |
| ANA TEIXEIRA | 1 | 11º | E | F | 2009 | 4-Juvenil | Serafim | 46ª | |
| FILIPA PINTO | 3 | 11º | A | F | 2009 | 4-Juvenil | Maria José | 66ª | |
| CLASSIFICAÇÃO COLETIVA | 9º | 31 escolas | |||||||
| ANDRÉ BARBOSA | 7 | 12º | G | M | 2008 | 4-Juvenil | Pedro | 67º | 244 alunos |
| CLASSIFICAÇÃO COLETIVA | x | x | |||||||
